СПРАВОЧНИК · БЕРИЛЛИЕВАЯ БРОНЗА
ГОСТы на бериллиевую бронзу БрБ2: 1789−2013, 15 835−2013, 18 175−78 (скачать)
Актуальные ГОСТы на ленту, пруток и лист из бериллиевой бронзы БрБ2. Расшифровка обозначений состояний.
3 действующих ГОСТЛенты · Прутки · Листыс 2013 года
Актуальные ГОСТы по формам проката
| Форма проката | ГОСТ | Название | Статус |
|---|---|---|---|
| Лента, полоса | ГОСТ 1789–2013 | Ленты из бериллиевой бронзы. Технические условия | Действующий |
| Пруток, проволока | ГОСТ 15 835–2013 | Прутки и проволока из бериллиевой бронзы. Технические условия | Действующий |
| Лист, плита, полоса | ГОСТ 18 175–78 | Листы, плиты и полосы из бронзы. Технические условия | Действующий (с попр.) |
| Состав сплава | ГОСТ 18 175–78 (прилож.) | Химический состав бериллиевой бронзы | Действующий |
Тексты ГОСТов и сертификаты предоставляем по запросу. Запросить документы →
Расшифровка обозначений состояний поставки
| Обозначение | Расшифровка | Применение |
|---|---|---|
| ДПРНМ | Деформированная, прессованная, рекристаллизованная, нормальная точность, мягкая | Для штамповки и гибки с последующей закалкой |
| ДПРНТ | Деформированная, прессованная, рекристаллизованная, нормальная точность, твёрдая | Готовые пружинные свойства, без доп. термообработки |
| НД | Нормальная точность по размерам | Стандартный допуск |
| ПД | Повышенная точность по размерам | Суженный допуск на толщину/ширину |
| ВД | Высокая точность | Минимальный допуск, под специальные применения |
Допуски на размеры ленты БрБ2
| Точность | Допуск по толщине (мм) | Допуск по ширине (мм) | Стандарт |
|---|---|---|---|
| НД (нормальная) | ±0.05 | ±0.5 | ГОСТ 1789–2013 |
| ПД (повышенная) | ±0.02 | ±0.3 | ГОСТ 1789–2013 |
| ВД (высокая) | ±0.01 | ±0.2 | ГОСТ 1789–2013 |
Заказать ленту БрБ2 по ГОСТ 1789–2013 Заказать пруток БрБ2 по ГОСТ 15 835–2013 Запросить сертификат ГОСТ
Входящие ссылки
- Хаб справочника БрБ2
- Свойства БрБ2
Исходящие ссылки
- Каталог: лента БрБ2
- Каталог: пруток БрБ2
- Каталог: лист/плита БрБ2
- Термообработка БрБ2