Бронзы
Бронзы: одна из крупнейших групп цветных сплавов в каталоге СМ, распределённых по десяти технологическим подгруппам, от оловянных и алюминиевых до бериллиевых и кремниевых. Для снабженцев, работающих с импортным оборудованием или зарубежными чертежами, сопоставление обозначений критично для быстрого и точного подбора аналога при закупке.
Марки этой группы по российской номенклатуре также разобраны в разделе ГОСТов. Открыть страницу →
Марки из каталога «Специальных Материалов», сопоставленные по составу с международными системами обозначений. Прочерк означает, что прямого аналога в этой системе нет в источнике данных СМ. Он может быть не установлен. Уточняйте у технолога. Строки с пометкой «(справочно)»: известные международные марки, которых пока нет в каталоге СМ, добавлены для сравнения обозначений, уточняйте наличие у технолога.
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| AERIS 305 (CuCr1) | БрХ1 | C18200 | CW105C | C18200 | TCr1 |
| AERIS 1320 (CuCr1) | БрХ1 | C18200 | CW105C | C18200 | TCr1 |
| AERIS 1340 (CuNiSiCr) | БрНХК | C18000 | CW111C (2.0855) | C18000 | - |
| - | БрХ | - | - | - | - |
| - | БрХ0,7 | - | - | - | - |
| - | БрХНб (ТУ) | - | - | - | - |
| - | БрХНТ (ТУ) | - | - | - | - |
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| AERIS 1330 (CuCr1Zr) | БрХЦр | C18150 | CW106C | C18150 | TCr1−0.15 |
| AERIS 1330 (CuCr1Zr) | БрХЦр | C18150 | CW106C | C18150 | TCr1−0.15 |
| AERIS 301 (CuZr) | - | C15000 | CuZr (CW120C, 2.1580) | C15000 | TZr0.2 |
| AERIS 1305 (CuZr) | - | C15000 | CuZr (CW120C, 2.1580) | C15000 | TZr0.2 |
| AERIS 301 (CuZr) | - | C15000 | CuZr (CW120C, 2.1580) | C15000 | TZr0.2 |
| AERIS 1330 | БрХЦр | C18150 | CW106C | C18150 | TCr1−0.15 |
| AERIS 1306 (CuZr0.4) | - | - | CW120C (CuZr) | C15000 | - |
| AERIS 1331 (заменить на 1330) | БрХЦр | C18150 | CW106C | C18150 | TCr1−0.15 |
| - | БрХ1Цр (ТУ 48−21−5050−82) | - | - | - | - |
| - | БрХВЦр (ТУ) | - | - | - | - |
| - | БрХЦр0,3−0,09 | - | - | - | - |
| - | БрХЦр0,6−0,05 | - | - | - | - |
| - | БрЦр0,2 | - | - | - | - |
| - | БрЦр0,3 | - | - | - | - |
| - | БрЦр0,4 | - | - | - | - |
| - | БрЦр0,7 | - | - | - | - |
| - | БрХЦр | - | - | - | - |
| - | БрХЦр | C18150 | CW106C (2.1293) | C18150 | - |
| - | БрХЦр | C18150 | - | C18150 | - |
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERIS 1310 (CuSn6), c покрытием AERIS 100 (HDT Sn) | БрОФ6.5−0.15 | C51900 | CuSn6 (CW452K, 2.1020) | C51900 | C5191 | QSn6.5−0.1 |
| AERIS 1310 (CuSn6) | БрОФ6.5−0.15 | C51900 | CuSn6 (CW452K, 2.1020) | C51900 | C5191 | QSn6.5−0.1 |
| AERIS 1315 (CuSn8) | БрОФ8−0.3 | C52100 | CuSn8 (CW453K, 2.1030) | C52100 | C5212 | QSn8−0.3 |
| AERIS 1316 (CuSn8) | БрОФ8−0.3 | C52100 | CuSn8 (CW453K, 2.1030) | C52100 | C5212 | QSn8−0.3 |
| AERIS 1300 (CuSn4), с покрытием AERIS 100 (HDT Sn) | БрОФ4−0.25 | C51100 | CuSn4 (CW450K, 2.1016) | C51100 | C5111 | QSn4−0.3 |
| AERIS 1300 (CuSn4), с покрытием SnPUR | БрОФ4−0.25 | C51100 | CuSn4 (CW450K, 2.1016) | C51100 | C5111 | QSn4−0.3 |
| AERIS 1300 (CuSn4) | БрОФ4−0.25 | C51100 | CuSn4 (CW450K, 2.1016) | C51100 | C5111 | QSn4−0.3 |
| AERIS 1316 (CuSn8P) | БрОФ8−0.3 | - | CW453K (2.1030, CuSn8) | C52100 | C5210 | - |
| - | БрОФ2−0,25 | - | - | - | - | - |
| - | БрОФ6,5−0,4 | - | - | - | - | - |
| - | БрОФ7−0,2 | - | - | - | - | - |
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERIS 1396 (CuAl9Mn2) | БрАМц9−2 | - | CuAl9Mn2 (2.0960) | - | - | QAl9−2 |
| AERIS 1352 (CuAl10Ni) | БрАЖН10−4-4Л | B148 | CuAl10Fe5Ni5-C (CC333G) | C95800 | CAC703 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
| AERIS 1355 (CuAl10Ni5Fe4) | БрАЖНМц9−4-4−1 | B124 | CuAl10Ni5Fe4 (CW307G, 2.0966) | C63000 | C6301 | QAl10−4-4 |
| AERIS 1361 (CuAl10Fe3Mn) | БрАЖМц10−3-1.5 | - | CuAl10Fe3Mn2 (CW306G, 2.0936) | - | - | QAl10−3-1.5 |
| AERIS 1362 (CuAl10Fe3Mn2) | БрАЖМц10−3-1.5 | - | CuAl10Fe3Mn2 (CW306G, 2.0936) | - | - | QAl10−3-1.5 |
| AERIS 1391 (CuAl10Fe3Mn2) | БрАЖМц10−3-1.5 | - | CuAl10Fe3Mn2 (CW306G, 2.0936) | - | - | QAl10−3-1.5 |
| AERIS 1350 (CuAl10Fe3) | БрАЖ9−4 | B150 (C62300) | - | C62300 | C6161 | QAl9−4 |
| AERIS 1363 (CuAl10Fe5Ni5-C) | БрАЖНМц9−4-4−1 | B148 (C95800) | CuAl10Fe5Ni5-C (CC333G, 2.0975) | C95800 | CAC703 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
| AERIS 1364 (CuAl14Fe4Mn2) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1365 (CuAl15Fe) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1394 (CuAl11Fe5Ni5) | - | B148/B271 | CW308G / 2.0978 | C63020 / C95510 | - | - |
| AERIS 1390 (CuAl14Fe5Mn2Co) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1397 (CuAl11Fe6Ni6) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1356 (CuAl10Ni5Fe5) | БрАЖНМц9−4-4−1 | B124 | - | C63000 | C6301 | QAl10−4-4 |
| AERIS 1365 (CuAl14Fe3Mn2Co) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 321 | - | - | - | - | - | - |
| - | БрА10Ж3 | - | - | - | - | - |
| - | БрА10Ж3Мц2 | - | - | - | - | - |
| - | БрА10Ж3р | - | - | - | - | - |
| - | БрА10Ж4Н4Л | - | - | - | - | - |
| - | БрА10Мц2Л | - | - | - | - | - |
| - | БрА5 | - | - | - | - | - |
| - | БрА7 | - | - | - | - | - |
| - | БрА7Ж1,5С1,5 | - | - | - | - | - |
| - | БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 (ТУ) | - | - | - | - | - |
| - | БрА9Ж3Л | - | - | - | - | - |
| - | БрА9Ж4 | - | - | - | - | - |
| - | БрА9Ж4Н4Мц1 | - | - | - | - | - |
| - | БрА9Мц2Л | - | - | - | - | - |
| - | БрАМц10−2 | - | - | - | - | - |
| - | БрАЮЖ3Мц2 | - | - | - | - | - |
| - | БрАЮЖ3р | - | - | - | - | - |
| - | БрА9Ж3Л | - | - | - | - | - |
| - | БрАЖНМц9−4-4−1 | B150 (C63200) | CuAl10Ni5Fe4 (CW307G, 2.0966) | C63200 | C6301 | QAl10−4-4 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| C95400 Aluminum Bronze (ASTM Alloy 9C) (справочно) | - | ASTM B148 / B505 / B271 / B763 | EN CC331G, CuAl10Fe2-C; DIN 2.0940 | C95400 | - | GB/T 1176 ZCuAl10Fe3 |
| C95300 Aluminum Bronze B (справочно) | - | ASTM B148 / B30 / B505 / B763 / B806 | - | C95300 | - | - |
| C61400 Aluminum Bronze D (CuAl8Fe3) (справочно) | - | ASTM B150 / B169 / F467 | EN CW303G, CuAl8Fe3 | C61400 | - | - |
| C61300 Aluminum Bronze, Arsenical (condenser tube grade) (справочно) | - | ASTM B111 / B169 | - | C61300 | - | - |
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERIS 1398 (CuSi3Mn1) | БрКМц3−1 | B98 (Alloy A) | CuSi3Mn1 (CW116C, 2.1461) | C65500 | - | QSi3−1 |
| AERIS 1354 (CuNiSiP), с покрытием AERIS 100 (HDT Sn) | - | B422/B888 | CW109C | C19010 | C1990 | - |
| AERIS 1354 (CuNiSiP) | - | B422/B888 | CW109C | C19010 | C1990 | - |
| AERIS 1360 (CuNi2SiCr+Zr) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1340 (CuNi2SiCr) | БрНХК | C18000 | CW111C (2.0855) | C18000 | - | - |
| - | БрКХКо0,4−0,6−1,6 (ТУ) | - | - | - | - | - |
| - | - | B411 | CuNi2Si (CW111C, 2.0855) | C64700 | - | - |
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS |
|---|---|---|---|---|
| AERIS 1654 (CuSn7Zn4Pb7-C) | - | B505 (C93200) | CuSn7Zn4Pb7-C (CC493K) | C93200 |
| AERIS 1653 (CuSn4Zn4Pb4) | БрОЦС4−4-4 | B139 (Phosphor Bronze B-2) | CW456K (CuSn4Pb4Zn4) | C54400 |
| - | БрОЦС4−4-4 | B139 (C54400) | CW456K (CuSn4Pb4Zn4) | C54400 |
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERIS 1375 (CuCo2Be) | - | B441 | CuCo2Be (CW104C, 2.1285) | C17500 | - | QBe0.6−2.5 |
| AERIS 1346 (CuNi2Be) | - | B441 | CuNi2Be (CW110C, 2.0850) | C17510 | C1751 | QBe0.4−1.8 |
| AERIS 1325 (CuBe1) | - | B194 | CuBe1,7 (CW100C, 2.1245) | C17000 | C1700 | QBe1.7 |
| AERIS 1334 (CuBe2NiTi) | БрБНТ1,9 | - | - | - | - | - |
| AERIS 1376 (G-CuCoBe) | БрКБ2,5−0,5 | - | 2.1285 (CW104C) | - | - | - |
| AERIS 1335 (CuCoNiBe) | - | B534 | CW103C (2.1285) | C17510 | C1751 (JIS H3130) | - |
| AERIS 1335 | - | B534 | CW103C (2.1285) | C17510 | - | - |
| - | БрБНТ1,7 | - | - | - | - | - |
| - | БрБНТ1,9Мг | - | - | - | - | - |
| - | БрБН1,7 | - | - | - | - | - |
| - | БрБНТ0,6 | - | - | - | - | - |
| - | БрБНТ1,8 | - | - | - | - | - |
| - | БрБЦ1,9 (ТУ) | - | - | - | - | - |
| - | - | B441 | CuNi2Be (CW110C, 2.0850) | C17510 | C1751 | QBe0.4−1.8 |
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERIS 1303 (CuSn5) | - | B103 | CuSn5 (CW451K) | C51000 | C5102 | - |
| AERIS 1318 (CuSn12) | - | B505 (C90800) | CuSn12-C (CC483K) | C90800 | - | - |
| AERIS 1317 (CuSn10P) | БрОФ10−1 | B505 (C90700) | CuSn11P-C (CC481K) | C90700 | - | ZCuSn10P1 |
| AERIS 1315 | БрОФ8−0.3 | C52100 | CuSn8 (CW453K, 2.1030) | C52100 | C5212 | QSn8−0.3 |
| AERIS 1310, c покрытием AERIS 100 | БрОФ6.5−0.15 | C51900 | CuSn6 (CW452K, 2.1020) | C51900 | C5191 | QSn6.5−0.1 |
| AERIS 1310 | БрОФ6.5−0.15 | C51900 | CuSn6 (CW452K, 2.1020) | C51900 | C5191 | QSn6.5−0.1 |
| AERIS 1308 (CuSn0.15) | - | - | CW117C (CuSn0.15) | C14415 | - | - |
| AERIS 1312 (CuSn6 Supralloy) | БрОФ6.5−0.15 | - | CW452K (2.1020, CuSn6) | C51900 | C5191 | - |
| AERIS 1311 | БрОФ6.5−0.15 | C51900 | CuSn6 (CW452K, 2.1020) | C51900 | C5191 | QSn6.5−0.1 |
| AERIS 118 | - | - | - | - | - | - |
| - | БрО10 | - | - | - | - | - |
| - | БрО10С10 | - | - | - | - | - |
| - | БрО10С12Н3 | - | - | - | - | - |
| - | БрО10Ф1 | - | - | - | - | - |
| - | БрО10Ц2 | - | - | - | - | - |
| - | БрО19 | - | - | - | - | - |
| - | БрО3,5Ц7С5 | - | - | - | - | - |
| - | БрО3Ц12С5 | - | - | - | - | - |
| - | БрО3Ц13С4 | - | - | - | - | - |
| - | БрО3Ц6С5 | - | - | - | - | - |
| - | БрО3Ц7С5Н | - | - | - | - | - |
| - | БрО3Ц7С5Н1 | - | - | - | - | - |
| - | БрО3Ц8С4Н1 | - | - | - | - | - |
| - | БрО4Ц4С17 | - | - | - | - | - |
| - | БрО4Ц7С5 | - | - | - | - | - |
| - | БрО4Ц8С5 | - | - | - | - | - |
| - | БрО5Ц5С5 | - | - | - | - | - |
| - | БрО5Ц6С5 | - | - | - | - | - |
| - | БрО6С6Ц3 | - | - | - | - | - |
| - | БрО6Ц6С2Х | - | - | - | - | - |
| - | БрО6Ц6С3 | - | - | - | - | - |
| - | БрО8Н4Ц2 | - | - | - | - | - |
| - | БрО8С12 (ОСТ 24.916.01−71/СТП М314−95) | - | - | - | - | - |
| - | БрО8Ц4 | - | - | - | - | - |
| - | БрОЦ4−3 | - | - | - | - | - |
| - | БрОЦС4−4-2,5 | - | - | - | - | - |
| C90500 Gun Metal (88−10−2) (справочно) | - | ASTM B505 / B584, SAE 62 | CuSn10Zn2 (EN 1982) | C90500 | JIS H5120 CAC403 (BC3) | GB/T 1176 ZCuSn10Zn2 |
| LG2 Leaded Gunmetal (85−5-5−5) (справочно) | - | ASTM B505 / B584, UNS C83600 | EN CC491K, CuSn5Zn5Pb5-C; DIN 1705 Rg5 | C83600 | JIS H5120 CAC406 (BC6) | - |
| CuSn12Ni2 Tin Bronze (EN CC484K) (справочно) | - | - | EN CC484K, CuSn12Ni2-C | - | - | - |
| C91100 High Tin Bronze (84−16) (справочно) | - | ASTM B22 / B143 | - | C91100 | - | - |
| C92200 Navy M Bronze (88−6-1.5−4.5) (справочно) | - | ASTM B61 / B505 / B584 / B271 | - | C92200 | - | - |
| C90300 Navy-G Tin Bronze (88−8-4) (справочно) | - | ASTM B505 / B584 | - | C90300 | - | - |
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERIS 1345 (CuBe2), с покрытием AERIS 220 (EPT Ag) | БрБ2 | - | CuBe2 (CW101C) | C17200 | C1720 | TBe2 |
| AERIS 501 (CuBe2) | БрБ2 | B194 | CuBe2 (CW101C, 2.1247) | C17200 | C1720 | TBe2 (T17720) |
| AERIS 1345 (CuBe2) | БрБ2 | B196 | CuBe2 (CW101C) | C17200 | C1720 | TBe2 |
| AERIS 1345 | БрБ2 | - | CuBe2 (CW101C) | C17200 | C1720 | TBe2 |
| AERIS 1395 (CuBe1,7) | - | - | CW100C (CuBe1.7) | C17000 | - | QBe1.7 |
| AERIS 1380 (CuBe1.9NiTi) | БрБНТ1,9 | - | - | - | - | - |
| - | БрБ2 | - | - | - | - | - |
| - | БрБ1 | - | - | - | - | - |
| - | БрБ1,5Л | - | - | - | - | - |
| - | БрБ2,5 (не найдена как марка ГОСТ) | - | - | - | - | - |
| - | БрБ2К | - | - | - | - | - |
| - | БрБ2Л | - | - | - | - | - |
| - | БрБМ2 (ТУ) | - | - | - | - | - |
| - | - | B196 | CuBe2Pb (CW102C) | C17300 | - | - |
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | UNS |
|---|---|---|---|
| - | БрКд1 | - | - |
| - | МК | - | - |
| C16500 Cadmium-Tin Copper (CuCd1Sn) (справочно) | - | ASTM B105 (family) | C16500 |
Прежде чем сверяться с таблицей ниже, полезно понимать логику каждой системы обозначений: коды ASTM/UNS, EN/DIN и JIS для бронз построены на разных принципах и напрямую друг в друга не переводятся.
Смежные группы медных сплавов: Медь, Латуни, Никель и медно-никелевые сплавы: используют похожую логику международных обозначений, и их стоит проверить, если нужный материал по составу ближе к соседней группе, чем к бронзам.
Как найти зарубежный аналог конкретной марки бронзы AERIS?
Почему у некоторых марок бронзы нет аналога по ASTM или JIS?
В чём разница между бериллийсодержащей и бериллиевой бронзой в каталоге?
Можно ли получить точный зарубежный аналог, если его нет в таблице?
Подберём марку, форму поставки и сертификацию под ваш чертёж или замену импортного аналога.
Склад в г. Чехов (Московская область) · поставки по РФ, СНГ, странам Балтии