Марки и аналоги
Марки группы «Нержавеющая сталь» и их международные аналоги
Марки из каталога «Специальных Материалов», сопоставленные по составу с международными системами обозначений. Прочерк означает, что прямого аналога в этой системе нет в источнике данных СМ. Он может быть не установлен. Уточняйте у технолога.
Нержавеющая сталь Austenitic, standard grades (19)
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|
| AERIS 1644 (AISI 304) | 08Х18Н10 | A240 (Type 304) | 1.4301 (X5CrNi18−10) | S30400 | SUS304 | 06Cr19Ni10 |
| AERIS 1694 (1.4301) | 08Х18Н10 | A240 (Type 304) | 1.4301 (X5CrNi18−10) | S30400 | SUS304 | 06Cr19Ni10 |
| AERIS 1637 (AISI 321) | 12Х18Н10Т | A240 (Type 321) | 1.4541 (X6CrNiTi18−10) | S32100 | SUS321 | 06Cr18Ni11Ti |
| AERIS 1648 (1.4541) | 12Х18Н10Т | A240 (Type 321) | 1.4541 (X6CrNiTi18−10) | S32100 | SUS321 | 06Cr18Ni11Ti |
| AERIS 1634 (AISI 316) | 08Х17Н13М2 | A240 (Type 316) | 1.4401 (X5CrNiMo17−12−2) | S31600 | SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 |
| AERIS 1636 (AISI 316L) | 03Х17Н14М3 | A240 (Type 316L) | 1.4404 (X2CrNiMo17−12−2) | S31603 | SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| AERIS 1692 (1.4404) | 03Х17Н14М3 | A240 (Type 316L) | 1.4404 (X2CrNiMo17−12−2) | S31603 | SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| AERIS 1646 (AISI 316Ti) | 10Х17Н13М2Т | A240 (Type 316Ti) | 1.4571 (X6CrNiMoTi17−12−2) | S31635 | SUS316Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti |
| AERIS 1699 (X12CrNi18−8) | 12Х18Н9 | 302 | 1.4300 | - | SUS302 | 12Cr18Ni9 |
| AERIS 1645 (AISI 302) | 12Х18Н9 | 302 | 1.4325 | S30200 | SUS302 | 12Cr18Ni9 |
| AERIS 1691 | - | A240 (Type 301) | 1.4310 (X10CrNi18−8) | S30100 | SUS301 | 12Cr17Ni7 |
| AERIS 1661 (MAGNADUR 601) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1642 (AISI 316LVM) | 03Х17Н14М3 | F138 | 1.4441 | S31673 | - | 00Cr18Ni14Mo3 |
| AERIS 1639 (1.3964) | 07Х21Г7АН5 (ЭП222) | A276 | 1.3964 | S20910 | - | - |
| AERIS 1624 (1.4310, X10CrNi18−8) | 15Х17Н7 | - | 1.4310 (X10CrNi18−8) | S30100 | - | - |
| AERIS 1686 (1.4310Mo) | 15Х17Н7 | - | 1.4310Mo (X10CrNi18−8) | S30100 | - | - |
| AERIS 1687 (X10CrNiTi18−10) | 12Х18Н10Т | - | 1.4878 (X10CrNiTi18−10) | S32109 | - | - |
| AERIS 1635 (ER316LSi) | - | - | - | S31688 | - | 4241 (H03Cr19Ni12Mo2Si1) |
| - | 12Х18Н9 | A666 (Type 301) | 1.4310 (X10CrNi18−8) | S30100 | SUS301 | 12Cr17Ni7 |
Нержавеющая сталь Austenitic, heat resisting grades (2)
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|
| AERIS 1631 (AISI 310S) | 20Х23Н18 | A240 (Type 310S) | 1.4845 (X8CrNi25−21) | S31008 | SUS310S | 06Cr25Ni20 |
| AERIS 1638 (AISI 340) | - | - | - | - | - | - |
Нержавеющая сталь Martensitic, standard grades (8)
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|
| AERIS 1695 (1.4112) | 95Х18 | - | 1.4112 (X90CrMoV18) | - | - | 9Cr18MoV |
| AERIS 1643 (AISI 420) | 20Х13 | A276 (Type 420) | 1.4021 (X20Cr13) | S42000 | SUS420J1 | 20Cr13 |
| AERIS 1605 (1.2083) | 40Х13 | A681 (420 Modified) | 1.2083 (X42Cr13) | - | - | 4Cr13 |
| AERIS 1684 (1.4125) | 95Х18 | A276 (Type 440C) | 1.4125 (X105CrMo17) | S44004 | SUS440C | 9Cr18Mo |
| AERIS 1675 (15−5PH) | - | A564 (Type XM-12) | 1.4545 | S15500 | - | 05Cr15Ni5Cu4Nb (S51550) |
| AERIS 1649 (1.4548) | - | A564 | 1.4548 | S17400 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 30Х13 | A276 (Type 420) | 1.4028 (X30Cr13) | S42000 | SUS420J2 | 3Cr13 |
Нержавеющая сталь Ferritic, standard grades (4)
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|
| AERIS 1647 (AISI 430) | 12Х17 | A240 (Type 430) | 1.4016 (X6Cr17) | S43000 | SUS430 | 10Cr17 |
| AERIS 1650 (AISI 409) | - | A240 (Type 409) | 1.4512 (X2CrTi12) | S40900 | SUS409 | 06Cr11Ti |
| AERIS 1651 (AISI 409L) | - | A240 (Type 409, S40920) | 1.4512 | S40920 | SUS409L | 022Cr11Ti |
| - | 12Х17 | A240 (Type 430) | 1.4016 (X6Cr17) | S43000 | SUS430 | 10Cr17 |
Нержавеющая сталь Austenitic-ferritic (Duplex), standard grades (1)
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|
| AERIS 1630 (1.4462) | 03Х22Н6М2 | A240 (Type 2205) | 1.4462 (X2CrNiMoN22−5-3) | S31803 | SUS329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N |
Нержавеющая сталь Austenitic-ferritic (Duplex), special grades (1)
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|
| AERIS 1623 (1.4410) | 02Х25Н7М4 | A240 (Type 2507) | 1.4410 (X2CrNiMoN25−7-4) | S32750 | - | 022Cr25Ni7Mo4N |
Нержавеющая сталь Austenitic, special grades (8)
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|
| AERIS 1633 (NITRONIC 50) | - | A276 | 1.3964 | S20910 | - | - |
| AERIS 1625 (AISI 201) | - | A240 (Type 201) | 1.4372 (X12CrMnNiN17−7-5) | S20100 | SUS201 | 12Cr17Mn6Ni5N |
| AERIS 1641 (AISI 301) | - | A240 (Type 301) | 1.4310 (X10CrNi18−8) | S30100 | SUS301 | 12Cr17Ni7 |
| AERIS 1691 (1.4310) | - | A240 (Type 301) | 1.4310 (X10CrNi18−8) | S30100 | SUS301 | 12Cr17Ni7 |
| AERIS 1683 (1.4305) | 12Х18Н9Е | 303 | 1.4305 | S30300 | SUS303 | Y1Cr18Ni9 (S30317) |
| AERIS 1138 (Incoloy 926) | - | B625 | 1.4529 (X1NiCrMoCuN25−20−7) | N08926 | - | - |
| AERIS 1619 (1.3816) 18Mn5Cr | - | A289 | 1.3816 (X8CrMnN18−18) | - | - | - |
| AERIS 1697 (X5CrNi18−10) | 08Х18Н10 | A240 (Type 304) | 1.4301 (X5CrNi18−10) | S30400 | SUS304 | 06Cr19Ni10 |
Нержавеющая сталь Ferritic, heat resisting grades (1)
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|
| AERIS 1657 (1.4746) | 15Х25Т (15Ch25T) | - | 1.4746 (X8CrTi25) | - | - | - |
Нержавеющая сталь (1)
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|
| AERIS 1617 (VDSiCr) | - | A877 Type A | - | G92540 | SWOSC-V | - |
Нержавеющая сталь Ferritic, special grades (8)
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|
| - | 08Х17Т | A240 | 1.4510 | S43036 | - | - |
| - | 04Х17Т | - | 1.4510 | - | SUS430LX | - |
| - | 08Х18Тч | A240 | 1.4510 | S43035 | - | - |
| - | 02Х18М2 | A240 | 1.4521 | S44400 | SUS444 | 022Cr18Mo2Ti |
| - | - | A240 | 1.4113 | S43400 | SUS434 | - |
| - | - | A240 | - | S43600 | SUS436L | - |
| - | - | A268, A240 | 1.4592 | S44735 | - | - |
| - | - | A268, A240 | - | S44660 | - | - |
Нержавеющая сталь Austenitic, creep resisting grades (8)
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|
| - | - | A240 (Type 316H) | 1.4919 | S31609 | SUS316H | - |
| - | 08Х16Н13М2Б | A182 (Grade F316Cb) | 1.4580 | S31640 | - | - |
| - | - | A240; A213/A312/A182 (трубы/фитинги) | 1.4941 | S32109 | SUS321H | 07Cr19Ni11Ti |
| - | - | A240; A213/A312/A182 (трубы/фитинги) | 1.4961 | S34709 | SUS347H | 07Cr19Ni11Nb |
| - | - | - | 1.4982 | S21500 | - | - |
| - | 09Х14Н16Б | - | - | - | - | - |
| - | 09Х14Н19В2БР | - | - | - | - | - |
| - | 09Х16Н16МВ2БР | - | - | - | - | - |