Цинк
Группа «Цинк» в каталоге СМ (бренд AERIS) включает 83 сплава: от чистых деформируемых марок до литейных композиций типа Zamak и ZA, применяемых в литье под давлением, гальванических покрытиях и производстве точных отливок для автопрома и электротехники. Для закупщика, работающего с зарубежными поставщиками или чертежами по иностранным стандартам, важно быстро находить соответствие между российским обозначением и зарубежным аналогом. По группе «Цинк» сопоставление с ГОСТ указано для 33% сплавов, с ASTM для 12%, с EN/DIN для 14%, с JIS для 5%, с UNS для 7% и с GB для 10%: охват пока умеренный, и по значительной части позиций точный аналог уточняется индивидуально у технолога СМ.
Марки из каталога «Специальных Материалов», сопоставленные по составу с международными системами обозначений. Прочерк означает, что прямого аналога в этой системе нет в источнике данных СМ. Он может быть не установлен. Уточняйте у технолога.
| Марка АЕRIS | ГОСТ (РФ) | AISI / ASTM | EN / DIN | UNS | JIS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERIS 1440 (ZnAl4) | ЦА4 | AG40A | ZnAl4 (EN 1774) | Z33520 | ZDC2 | YX040A |
| AERIS 1470 (ZAMAK 3) | ЦА4 | AG40A | ZnAl4 (EN 1774) | Z33520 | ZDC2 | YX040A |
| AERIS 1471 (ZAMAK 5) | ЦАМ4−1 | AC41A | ZnAl4Cu1 (EN 1774) | Z35531 | ZDC1 | YX041 |
| AERIS 1469 (ZAMAK 2) | ЦАМ4−3 | AC43A | ZnAl4Cu3 (EN 1774) | Z35541 | - | YX043 |
| AERIS 1410 (ZnCu) | - | B69 | ZnCuTi (EN 988) | - | - | - |
| AERIS 1430 | ЦВ | SHG (ASTM B6) | Z2 (EN 1179) | Z13001 | - | Zn99.99 (GB/T 470) |
| AERIS 1427 | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1486 (GZN 6−0) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1420 (Zn 99.9%) | Ц1 | B6 (HG) | EN 1179 (Zn99.9, HG) | - | - | GB/T 470 |
| AERIS 1490 | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1480 (ZnO 99,9%) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1421 | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1406 | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1462 (SnZn50) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1456 (SnZn30) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1453 (SnZn20) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1425 | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1460 (SnZn40) | - | - | L-SnZn40 (DIN 1707−100) | - | - | GB/T 20 422−2018 |
| AERIS 1430 (Zn 99.99%) | ЦВ | SHG (ASTM B6) | Z2 (EN 1179) | Z13001 | H2107 Special Zinc Ingot | Zn99.99 (GB/T 470) |
| AERIS 1435 (ZnAl15) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1420 (Zn, quality «K») | Ц0 | - | - | - | - | - |
| AERIS 1427 (Zn 99.97%) | Ц0 | - | - | - | - | - |
| AERIS 1445 (ZnAl2) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1474 (Spin casting) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1405 (CTL) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1447 (ZAF4) | - | - | - | - | - | - |
| AERIS 1400 (ZnCuTi) | - | B69 | ZnCuTi (EN 988) | - | - | - |
| AERIS 1410 | - | B69 | ZnCuTi (EN 988) | - | - | - |
| AERIS 1446 (ZAF2) | - | - | - | - | - | - |
| - | ЦАМ9−1.5 | - | - | - | - | - |
| - | ПЦР | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ZnCuTi | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | ZnAl4A | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | Ц0 | - | - | - | - | - |
| - | Ц0А | - | - | - | - | - |
| - | Ц1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | Ц2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | Ц3 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | ЦА30М5 | - | - | - | - | - |
| - | ЦА4М1 | - | - | - | - | - |
| - | ЦА4М1в | - | - | - | - | - |
| - | ЦА4М1о | - | - | - | - | - |
| - | ЦА4М3 | - | - | - | - | - |
| - | ЦА4М3о | - | - | - | - | - |
| - | ЦА4о | - | - | - | - | - |
| - | ЦА8М1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | ЦВ0 | - | - | - | - | - |
| - | ЦВ00 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Ниже разобрано, по какой логике строятся обозначения ASTM/UNS, EN/DIN и JIS для цинковых сплавов и литейных композиций типа Zamak, прежде чем переходить к таблице конкретных соответствий.
Часть литейных и антифрикционных задач, где применяется цинк, пересекается по областям использования со сплавами из групп «Бронзы» и «Никель и медно-никелевые сплавы», поэтому при подборе аналога по чертежу имеет смысл заглянуть и в эти разделы.
Что означает обозначение Zamak в контексте международных стандартов?
Почему у части цинковых сплавов в таблице нет аналога по JIS или EN/DIN?
Как соотносятся между собой ГОСТ ЦАМ4−1 и американский AC41A?
Можно ли поставить сплав по иностранному чертежу, если для него не указан аналог по нужной системе в таблице?
Подберём марку, форму поставки и сертификацию под ваш чертёж или замену импортного аналога.
Склад в г. Чехов (Московская область) · поставки по РФ, СНГ, странам Балтии